|
|
|||||
|
SPECIE NIDIFICANTI IMMIGRATE O NATURALIZZATE IN ITALIA |
|||||
| Specie immigrate, re-immigrate, reintrodotte o naturalizzate nel XX secolo in Italia, elencate in ordine sistematico, con indicazione dell'anno, della località della prima segnalazione e della consistenza iniziale. Viene considerato come anno di immigrazione quello del primo accertamento della nidificazione allo stato selvatico. La consistenza attuale si riferisce al numero di coppie noto per il periodo 1995-1999 o per l'anno espressamente indicato. Le fotografie sono di P. Brichetti. I dati con asterisco si riferiscono al 1999 e sono tratti da: Serra L. & Brichetti P. (red.) 2000. Uccelli acquatici nidificanti: 1999. Avocetta 24:133-138. I restanti dati sono tratti da: AVES2000-Data base dell'avifauna italiana | |||||
| Specie | Anno
I accertamento |
Località | N. coppie |
N.
coppie |
Note |
| Marangone minore | 1981 | Punte Alberete (RA) | 2 | 36-41 * |
|
| Airone guardabuoi | 1985 | provincia di Cagliari | 2 | 370-485 * | |
| Airone bianco maggiore | 1990 | Delta del Po | 1 | 36-38 * | |
| Cicogna nera | 1994 | provincia di Novara | 1 | 4-5 * | |
| Cicogna bianca | primi anni '960 | provincia di Vercelli | 3 | c. 30 | |
| Spatola | 1989 | Valli di Comacchio | 2 | 50 * |
|
| Fenicottero | 1993 (1992?) | Stagno Molentargius (CA) | > 1500 | 1000-1200 * | |
| Cigno reale | anni '960 | Lombardia-Canton Ticino | alcune | 300-500 | |
| Canapiglia | metà anni '970 | Valli di Comacchio | alcune | 20-50 | |
| Mestolone | 1972 | Valli di Comacchio | alcune | 100-200 | |
| Moriglione | 1952 | Delta del Po (Veneto) | 1 | 250-400 | |
| Moretta | 1977 | Lago di Massaciuccoli | 1 | 10-12 * | |
| Edredone | 1999 | provincia di Gorizia | 1 | 1 * |
|
| Smergo maggiore | 1996 | provincia di Belluno | 1 | 2-4 * | |
| Gipeto | 1998 | P.N. Stelvio (lombardo) | 1 | 2 (2000) | Estinto Sardegna 1968-69, reintrodotto Alpi fine anni '980 |
| Albanella reale | 1998 | provincia di Parma | 1 | ? | Considerata estinta anni '930-950 (Pianura padana) |
| Falco cuculo | 1995 (1993?) | provincia di Parma | 2 | 18 | |
| Colino della Virginia | anni '960-970 | Lombardia, Piemonte | alcune migliaia | 4000-6000 | Naturalizzato inizio anni '980 |
| Piviere tortolino | 1952 | Maiella (Abruzzo) | 1-2 | 1-5 | |
| Pavoncella | 1952 | provincia di Venezia | 2-3 | 600-1000 | Sensibile espansione da fine anni '960 |
| Pittima reale | 1977 | provincia di Vercelli | 6 | 10-13 * | |
| Chiurlo maggiore | 1996 | provincia di Vercelli | 1 | 2-3 * | |
| Gabbiano corallino | 1978 | Valli di Comacchio | c. 25 | 2493 * |
|
| Gabbiano comune | 1960 (1959?) | Valli di Comacchio | 3 | 500-1000 | |
| Gabbiano roseo | 1976 (1972?) | provincia di Cagliari | 34 | 3273-3475 * | |
| Sterna zampenere | 1954 (1949?) | Valli di Comacchio | c. 10 | 325-331 * | |
| Sterna di Ruppell | 1985 | Valli di Comacchio | 1 | 1 * | |
| Beccapesci | 1979 | Valli di Comacchio | 7-8 | 694 * |
|
| Mignattino piombato | 1939 | provincia di Bologna | 70-80 | 484 * | |
| Mignattino alibianche | 1979 | provincia di Vercelli | 1 | 10 * | |
| Tortora dal collare | 1947 | Friuli-Venezia Giulia | alcune | 30000-150000 | |
| Parrocchetto dal collare | fine anni '970 | Genova (Liguria) | alcune | 30-80 | Naturalizzato metà anni '990 |
| Parrocchetto monaco | inizio anni '980 | Genova (Liguria) | alcune | 30-70 | Naturalizzato metà anni '990 |
| Cuculo dal ciuffo | 1964 | Toscana, Sardegna | 2 | 1-5 | |
| Allocco degli Urali | 1995 | provincia di Udine | 1 | 1-5 |
|
| Picchio dorsobianco | 1952 | P.N. d'Abruzzo | alcune | 200-500 | Presenza forse passata inosservata in precedenza |
| Picchio tridattilo | anni '970 | provincia di Bolzano | alcune | 50-100 | Presenza forse passata inosservata in precedenza |
| Rondine rossiccia | 1963 | Gargano (Puglia) | 1 | 15-25 | |
| Pettazzurro (ssp. svecica) | 1983 | Alpi (Piemonte, Lombardia) | 3 | 0 | Apparentemente non presente tra 1987-2006, riconfermato nel 2007. |
| Cesena | 1963 | Trentino-Alto Adige | 1 | 5000-10000 | |
| Usignolo del Giappone | 1990, 1993 | Piemonte, Marche | 1 | varie | Naturalizzato fine anni '990 in Liguria e Toscana, precedenti casi occasionali |
| Panuro di Webb | 1995 | provincia di Varese | alcune | circa 100 |
Naturalizzato fine anni '990-inizio 2000 |
| Bengalino comune | metà anni '970 | Molise, Lazio,Veneto ecc. | varie | 100-500 | Naturalizzato metà anni '990 |
|
|
|||||